HTC Hero specificaties
Hieronder volgen de specificaties van de HTC Hero. De Hero staat voor een HTC ervaring op een smartphone. Met de Hero kun je een interface creëren die past bij de manier waarop jij je leven leidt en jouw telefoon wilt gebruiken.
| Algemene specificaties | |
|---|---|
| Formaat | 112 x 14.4 x 56.2 mm |
| Scherm | 3,2" (320 x 480) TFT - 65K kleuren |
| Touchscreen | Ja |
| Intern geheugen | 512MB |
| Extern geheugen | MicroSD (TransFlash), up to 8GB |
| Batterij | Standaard Li-Ion 1350 mAh |
| standbytijd | 750 uur |
| spreektijd | 7 uur |
| Gewicht | 135 gram |
| Formfactor | Candybar |
| Trilfunctie | Ja |
| software | |
| platform | Android OS, v1.5 + HTC Sense UI |
| snelheid | 528 MHz processor |
| programma's | Word, Excel, Powerpoint, PDF |
| Netwerk eigenschappen | |
| HSDPA | Ja |
| UMTS | Ja |
| GPRS | Ja |
| edge | Ja |
| Frequenties | 850, 900, 1800, 1900 Mhz |
| Datadiensten | o.a. MMS, WAP, Email |
| Andere connecties | |
| WiFi | Ja, 802.11 b/g |
| Bluetooth | Ja, v2.0 met A2DP |
| USB | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| GPS | Ja |
| Multimedia | |
| MP3-speler | Ja |
| Afspeel formaten | o.a. MP3, AAC, WMA |
| Video-speler | Ja |
| recorder | Ja |
| Ringtones | o.a. Polyphonic, MP3 |
| Camera | |
| Aantal megapixels | 5 megapixel met autofocus |
| Resolutie | 2592 x 1944 pixels |
| optische zoom | Nee |
| Overigen | |
| ingebouwde handsfree | Nee |
| radio | Nee |
| java | Ja |
| Voice command | Nee |
| spelletjes | Ja, downloadable |
